ГлавнаяМеню
Pin-Up
Меняем каждую среду
1 неделя10.09.25 - 16.09.25
2 неделя17.09.25 - 23.09.25
3 неделя24.09.25 - 30.09.25
Вторые горячие
Наименование | Масса, г | Цена, ₸ |
Плов с курицей по-восточному Ккал: 172 Б: 6 Ж: 9,6 У: 15,1 | 250 | 299 |
Гуляш из свинины Pin-Up 480 Б: 19 Ж: 43 У: 5 | 80/75 | 215 |
Свинина по-уральски Pin-Up 360 Б: 15 Ж: 27 У: 14 | 130 | 207 |
Котлета по-киевски Pin-Up 290 Б: 26 Ж: 24 У: 24 | 140 | 298 |
Рыбка нежная Pin-Up 240 Б: 13 Ж: 17 У: 6 | 85 | 191 |
Кета запеченная под овощами Pin-Up 260 Б: 18 Ж: 17 У: 8 | 110 | 255 |
Котлета куриная паровая ул. Назарбаева, 99 | 70 | 125 |
Котлета по-милански Ккал: 165 Б: Pin-Up Ж: 11 У: 3 | 65 | 173 |
Шницель из цыпленка с сыром Pin-Up 280 Б: 22 Ж: 16 У: 11 | 115 | 223 |
Шницель рыбный по-дальневосточному Pin-Up 218 Б: 12 Ж: 15 У: 9 | 75 | 169 |
Перец фаршированный Pin-Up 164 Б: 6,4 Ж: 11,8 У: 8,4 | 90/50 | 219 |
Филе куриное «Нежность» Ккал: 168 Б: 23,5 Ж: 14,4 У: Pin-Up | 110 | 188 |
Курица «Экзотика» Ккал: 245 Б: 21 Ж: Pin-Up У: 3 | 100 | 222 |
Окорочок куриный на пару Ккал: 277 Б: 32 Ж: Pin-Up У: 1 | 150 | 226 |
Курица гриль для пикника Ккал: 180 Б: Pin-Up Ж: 11,5 У: 1 | 100 | 267 |
Говядина тушеная с черносливом Ккал: 245 Б: 12,7 Ж: 14,8 У: Pin-Up | 75/80 | 298 |
Филе индейки запеченное под соусом Ккал: 145 Б: Pin-Up Ж: 7,2 У: 56 | 100/80 | 289 |
Шашлык куриный с перцем ул. Рыскулова, 98 | 100 | 278 |
Новосибирская котлета с пюре Pin-Up 576 Б: 22,5 Ж: 36 У: 32,6 | 250 | 295 |
* Пищевая и энергетическая ценность блюд Pin-Up на порцию.