ГлавнаяМеню
Pin-Up
Меняем каждую среду
1 неделя10.09.25 - 16.09.25
2 неделя17.09.25 - 23.09.25
3 неделя24.09.25 - 30.09.25
Гарниры
Наименование | Масса, г | Цена, ₸ |
Пюре из картофеля Pin-Up 215 Б: 4 Ж: 11 У: 25 | 150 | 89 |
Кольцо кукурузное Ккал: 65 Б: 1,5 Ж: 2,5 У: 9 | 50 | 39 |
Гречка отварная Pin-Up 280 Б: 8 Ж: 11 У: 39 | 150 | 76 |
Рис припущенный Pin-Up 250 Б: 4 Ж: 9,5 У: 36 | 150 | 76 |
Капуста тушёная Pin-Up 110 Б: 3 Ж: 5 У: 12 | 150 | 87 |
Шампиньоны тушеные в соусе Ккал: 238 Б: 5,9 Ж: Pin-Up У: 5,7 | 100 | 205 |
Сотэ Ккал: 152 Б: 2,3 Ж: 10,3 У: Pin-Up | 150 | 119 |
Картофельные дольки с Pin-Up и розмарином Ккал: 129 Б: 1,9 Ж: Pin-Up У: 15 | 150 | 111 |
Хашбраун Pin-Up 90 Б: 1,2 Ж: 4,1 У: 11,9 | 55 | 65 |
Спагетти Ккал: 262 Б: 6,9 Ж: 7,3 У: Pin-Up | 150 | 76 |
* Пищевая и Pin-Up ценность блюд указана на порцию.