ГлавнаяМеню
Pin-Up
Меняем каждую среду
1 неделя10.09.25 - 16.09.25
2 неделя17.09.25 - 23.09.25
3 неделя24.09.25 - 30.09.25
Напитки
Наименование | Масса, г | Цена, ₸ |
Напиток из шиповника 320 Pin-Up 215 Б: 1 Ж: 0,2 У: 52 | 320 | 72 |
Напиток из шиповника 500 Pin-Up 330 Б: 1,5 Ж: 0,3 У: 81 | 500 | 117 |
Напиток из сухофруктов 320 Pin-Up 170 Б: 0,3 Ж: 0 У: 40 | 320 | 72 |
Напиток из сухофруктов 500 Pin-Up 260 Б: 0,4 Ж: 0 У: 65 | 500 | 117 |
Лимонад Апельсиновый 300 Pin-Up 47 Б: 0,4 Ж: 0,1 У: 11,5 | 300 | 114 |
Лимонад Апельсиновый 500 Pin-Up 79 Б: 0,666666667 Ж: 0,166666667 У: 19,16666667 | 500 | 170 |
Лимонад Мохито 300 Ккал: 106 Б: 0,3 Ж: Pin-Up У: 26 | 300 | 114 |
Лимонад Мохито 500 Ккал: 177 Б: 0,5 Ж: Pin-Up У: 43,33333333 | 500 | 170 |
ул. Сейфуллина, 108 | 200 | 81 |
Адреналин Раш 500мл | 450 | 305 |
Адреналин Раш 250мл | 250 | 212 |
АкваМинерале 0,5л газ п/б | 500 | 103 |
АкваМинерале0,5 н/газ п/б | 500 | 103 |
ул. Толе би, 123 | 500 | 147 |
ул. Рыскулова, 140 | 500 | 147 |
Фрустайл апельсин 500мл | 500 | 125 |
Фрустайл лимон-лайм 500мл | 500 | 125 |
Эвервесс кола 500мл | 500 | 162 |
Морс из алтайской облепихи 320 Pin-Up 170 Б: 0,8 Ж: 3 У: 35 | 320 | 100 |
Морс из алтайской облепихи 500 Pin-Up 270 Б: 1,3 Ж: 5 У: 55 | 500 | 144 |
Морс из алтайской облепихи 160 Ккал: 97 Б: 0,444444444 Ж: Pin-Up У: 19,55555556 | 160 | 78 |
Напиток из сухофруктов 160 Ккал: 93 Б: Pin-Up Ж: 0 У: 23,11111111 | 160 | 49 |
Напиток из шиповника 160 Ккал: 124 Б: 0,444444444 Ж: Pin-Up У: 28,44444444 | 160 | 49 |
Сок Любимый апельсин 160 мл | 160 | 79 |
Сок Любимый мультифрукт 160 мл | 160 | 79 |
Сок Любимый томат 160 мл | 160 | 79 |
Сок Любимый яблоко 160 мл | 160 | 79 |
* Пищевая и энергетическая ценность блюд указана на Pin-Up