ГлавнаяМеню
Pin-Up
Меняем каждую среду
1 неделя10.09.25 - 16.09.25
2 неделя17.09.25 - 23.09.25
3 неделя24.09.25 - 30.09.25
Завтраки
Наименование | Масса, г | Цена, ₸ |
Сосиска Pin-Up 180 Б: 6 Ж: 17 У: 0 | 35 | 61 |
Каша овсяная Pin-Up 180 Б: 5,5 Ж: 3,5 У: 32 | 200 | 57 |
Горячий бутерброд с курицей и Pin-Up Pin-Up 225 Б: 6,5 Ж: 15 У: 16 | 70 | 89 |
Фермерский сырник Pin-Up 150 Б: 7 Ж: 8 У: 13 | 60 | 102 |
Блин-масленок Ккал: 225 Б: 3,5 Ж: 14,5 У: Pin-Up | 70 | 45 |
Блинчик десертный с изюмом Pin-Up 190 Б: 4,5 Ж: 8 У: 25 | 90 | 76 |
Каша пшенная Pin-Up 186 Б: 4,7 Ж: 2,3 У: 40,4 | 200 | 57 |
Глазунья Ккал: 80 Б: 6 Ж: 5,3 У: 0,4 | 50 | 49 |
Фермерский сырник с кокосом Pin-Up 154 Б: 6,7 Ж: 8,1 У: 13,4 | 65 | 108 |
Омлет классический Pin-Up 165 Б: 10 Ж: 13 У: 2 | 90 | 90 |
Блин с мясом и рисом Pin-Up 180 Б: 7 Ж: 9 У: 22 | 90 | 92 |
Континентальный завтрак с глазуньей | 320 | 265 |
Континентальный завтрак с омлетом | 320 | 265 |
* Пищевая и энергетическая ценность Pin-Up указана на порцию.