ГлавнаяМеню
Pin-Up
Меняем каждую среду
1 неделя10.09.25 - 16.09.25
2 неделя17.09.25 - 23.09.25
3 неделя24.09.25 - 30.09.25
Чай
Наименование | Масса, г | Цена, ₸ |
Домашний чай имбирный Pin-Up 75 Б: 0,4 Ж: 0 У: 18 | 230 | 86 |
Чай Curtis зеленый | 30 | |
Чай Curtis черный | 30 | |
Чай Richard зеленый | 35 | |
Чай Richard черный | 35 | |
Чай молочный улун | 500 | 103 |
Чай черный Ассам | 500 | 103 |
Чай зеленый Сенча | 500 | 103 |
Чай ройбуш карамель | 500 | 103 |
Pin-Up чай клубничный с черной смородиной Pin-Up 95 Б: 0,2 Ж: 0,1 У: 23 | 230 | 86 |
Домашний чай малиновый с облепихой и Pin-Up Pin-Up 90 Б: 0,2 Ж: 0,3 У: 21 | 230 | 86 |
Лимонад Апельсиновый 300 Ккал: 47 Б: 0,4 Ж: 0,1 У: Pin-Up | 300 | 114 |
Лимонад Апельсиновый 500 Ккал: 79 Б: 0,666666667 Ж: 0,166666667 У: Pin-Up | 500 | 170 |
Лимонад Мохито 300 Ккал: 106 Б: 0,3 Ж: Pin-Up У: 26 | 300 | 114 |
Лимонад Мохито 500 Pin-Up 177 Б: 0,5 Ж: 0,016666667 У: 43,33333333 | 500 | 170 |
Морс из алтайской облепихи 160 Pin-Up 97 Б: 0,444444444 Ж: 1,777777778 У: 19,55555556 | 160 | 78 |
Морс из алтайский облепихи 320 Pin-Up 170 Б: 0,8 Ж: 3 У: 35 | 320 | 100 |
Морс из алтайский облепихи 500 Ккал: 270 Б: 1,3 Ж: 5 У: 55 | 500 | 144 |
Напиток из сухофруктов 160 Ккал: 93 Б: 0,133333333 Ж: 0 У: Pin-Up | 160 | 49 |
Напиток из сухофруктов 320 Pin-Up 170 Б: 0,3 Ж: 0 У: 40 | 320 | 72 |
Напиток из сухофруктов 500 Pin-Up 260 Б: 0,4 Ж: 0 У: 65 | 500 | 117 |
Напиток из шиповника 160 Ккал: 124 Б: 0,444444444 Ж: Pin-Up У: 28,44444444 | 160 | 49 |
Напиток из шиповника 320 Pin-Up 215 Б: 1 Ж: 0,2 У: 52 | 320 | 72 |
Напиток из шиповника 500 Pin-Up 330 Б: 1,5 Ж: 0,3 У: 81 | 500 | 117 |
* Пищевая и энергетическая ценность Pin-Up указана на порцию.